| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396280 | 09 | 小 单 | |||
| 3396279 | 18:04 | 5+0+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3396278 | 18:01 | 1+7+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3396277 | 17:57 | 1+1+3=05 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396276 | 17:54 | 5+8+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396275 | 17:50 | 9+9+8=26 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396274 | 17:47 | 2+8+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3396273 | 17:43 | 6+0+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396272 | 17:40 | 5+5+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3396271 | 17:36 | 0+6+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396270 | 17:33 | 8+0+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396269 | 17:29 | 7+8+1=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3396268 | 17:26 | 7+2+7=16 | 03 | 小 单 | 错 |
| 3396267 | 17:22 | 2+1+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3396266 | 17:19 | 2+5+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3396265 | 17:15 | 9+5+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396279 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396278 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396277 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396276 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396275 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3396274 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396273 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396272 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396271 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396270 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396269 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396268 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396267 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396266 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396265 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396264 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396263 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396262 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396261 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396260 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396259 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396258 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396257 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396256 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396255 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396254 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396253 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396252 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396251 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396250 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396249 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396248 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396247 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396246 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396245 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396244 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396243 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396242 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396241 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396240 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396239 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396238 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396237 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396236 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396235 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396234 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396233 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396232 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396231 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396230 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,06共开7次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
| 大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 06后开出16 08 19 10 11 05 13 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。